1100/1050/1060 3003/3004/3105 5083/5005/5052 6061/6063 8011 Fabricantes de chapas/placas de alumínio/alumínio para engenharia de construção/isolamento
Visão geral Descrição do produto A chapa de alumínio é dividida em chapa laminada a frio e chapa laminada a quente, e ta
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | ZY-A0004-85 |
Liga | Liga |
Tempo de produção | 15~20 dias |
Quantidade mínima | 2.000 kg |
Porto de Carregamento | Porto de Qingdao, China |
Tamanho | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente |
Grossura | 0,2 mm ~ 300 mm |
Pacote de Transporte | Palete sem fumigação |
Especificação | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm |
Marca comercial | Zhao Yang |
Origem | China |
Código HS | 7606119900 |
Capacidade de produção | 5.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
A chapa de alumínio é dividida em chapa laminada a frio e chapa laminada a quente, e também em chapa fina e chapa média. A chapa de alumínio possui alta plasticidade, resistência à corrosão, condutividade e condutividade térmica. Pode ser soldado a gás, soldado com átomo de hidrogênio e soldado por contato, e não é fácil de soldar; A placa de alumínio pode suportar vários processamentos de pressão, trefilação e flexão.
Material de alumínio | Material representativo | Introdução |
Série 1000 | 1050, 1060, 1100 | Entre todas as séries, a série 1000 pertence à série com maior teor de alumínio. A pureza pode chegar a mais de 99,00%. |
Série 2000 | 2024 | A chapa de alumínio da série 2000 é caracterizada por alta dureza, entre as quais o teor de cobre é o mais alto, cerca de 3-5%. |
Série 3000 | 3003, 3004, 3105 | O elemento manganês é o principal componente da placa de alumínio da série 3000 e o conteúdo está entre 1,0-1,5%. |
Série 5000 | 5052, 5005, 5083, 5086 | A placa de alumínio da série 5000 pertence à série de placas de liga de alumínio mais comumente usada, o elemento principal é o magnésio e o teor de magnésio está entre 3-5%. |
Envie para nós