Folha laminada revestida de cobre à base de alumínio para PCB (AL CCL)
1. CARACTERÍSTICAS - Resistência mecânica e estabilidade dimensional - Excelente aquecimento radiante - Escudo magnético
Informação básica.
Processo de produção | Laminação |
Material base | Alumínio |
Materiais de Isolamento | Materiais Compostos Metálicos |
Marca | Hhhh |
Pacote de Transporte | Palete |
Especificação | Toneladas métricas |
Marca comercial | HJH |
Origem | China |
Código HS | 7410211000 |
Capacidade de produção | 10000000000 unidades/mês |
Descrição do produto
1. RECURSOS--Resistência mecânica e estabilidade dimensional
--Excelente aquecimento radiante
-- Escudo magnético elétrico
-- Fácil corte de máquinas
2. APLICAÇÃO
usado nas áreas de equipamentos de áudio e energia, telecomunicações, LED de energia, automóveis, computadores, módulos de energia, etc.
3. FICHA TÉCNICA
Unid | Unidade | Condição de teste | Valores tipicos | ||
AF-01 | AF-04 | AF-05 | |||
Casca-grossa | N/mm | Normalmente: A | 2h00 | 1.05 | 1.08 |
Após estresse térmico | 1,80 | 1.05 | 1.05 | ||
Resistência superficial | MΩ | Normalmente | 5,0x107 | 5,0x107 | 3,6x107 |
Tratamento de umidade constante | 2,0x106 | 4,5x106 | 3,3x106 | ||
Resistência de volume | MΩ·m | Normalmente | 4,0x108 | 1,0x108 | 4,2x108 |
Tratamento de umidade constante | 5,0x107 | 1,9x107 | 3,1x107 | ||
Resistência térmica | ºC/s | Normalmente | 1,0 | 0,65 | 0,45 |
Constante dielétrica @ 1 MHz | -- | 40ºC, 93%, 96h | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Fator de dissipação dielétrica @1 MHz | -- | 40ºC, 93%, 96h | 0,02 | 0,029 | 0,033 |
Estresse térmico | min | 260ºC | 2 min, sem delaminação, sem bulbo de ar | ||
Quebra dielétrica | KV/MM | Normalmente | 31 | 31 | 60 |
Inflamabilidade | -- | Normalmente | FV-0 | ||
Fator termocondutor |
0,4 :próximo
Envie para nós