Folha revestida de cobre e alumínio para fabricante de PCB
Tamanho do pacote 120,00 cm * 250,00 cm * 60,00 cm Peso bruto do pacote 1000,000 kg FOLHA FOLHA DE COBRE AL
Informação básica.
Modelo NÃO. | AL CCL |
Aplicativo | PCB |
Propriedades retardadoras de chama | V1 |
Tecnologia de Processamento | Folha Eletrolítica |
Processo de produção | Processo Subtrativo |
Material base | Alumínio |
Materiais de Isolamento | Resina epóxi |
Marca | alta fidelidade |
Pacote de Transporte | Palete |
Especificação | 1000*1200 |
Marca comercial | não |
Origem | China |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 120,00cm * 250,00cm * 60,00cm Peso bruto do pacote 1000,000kgDescrição do produto
FOLHA REVESTIDA DE COBRE ALItem | Método de teste | Unidade | FW806 | FW808 | FW810 | FW815 | FW820 |
0,6W | 0,8W | 1,0 W | 1,5W | 2,0 W | |||
Espessura da camada dielétrica | Depois de fatiar, meça ao microscópio | μm | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 |
Estresse térmico | 288ºC±5ºC(180s), | SEC | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Casca-grossa | IPC-TM-650-2.4.8.1 | N/mm | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 |
Tensão de fuga | 50mm, corrente≤5mA | KV | CA≥3 | CA≥3 | CA≥3 | CA≥3 | CA≥3 |
50mm, corrente≤0,5mA | KV | CC≥4 | CC≥4 | CC≥5 | CC≥5 | CC≥5 | |
Queda de tensão | IPC-TM-650-2.5.6 | ||||||
130/td> | 130/td> | 130/td> | 130/td> | 130/td> | |||
0.6/td> | 0.8/td> | 1.0/td> | 1.3/td> | 1.7/td> | | ||
Envie para nós